000 | 02021nmcaa2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaBJM | ||
005 | 20241119145101.0 | ||
007 | co agaapcaa | ||
008 | 241113t 2007ck ||||gq||m|a00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-CaBJM _bspa _cCO-CaBJM |
||
041 | _hcol | ||
082 |
_222 _a629.46 _bU58 |
||
110 |
_97707 _aUniversidad Sergio Arboleda _eFacultad de ingeniería (Observatorio astronómico) |
||
245 |
_a"Libertad 1": _bPrimer satélite colombiano [recurso electrónico] |
||
260 |
_aBogotá, Colombia : _bUniversidad Sergio Arboleda, _c2007. |
||
300 |
_a1 CD-ROM. : _bdatos electrónicos (1 archivo : 70.6 megabytes) : imagen en movivmiento, color, sonido, _c12cm |
||
306 | _a07:02 min | ||
505 | _aConstruyendo "El Libertad 1": CPU -- Sistema de control principal -- Sistema de energía -- Baterías -- Radio de comunicaciones -- Pruebas de vibración -- Pruebas de vacío y temperatura -- Lanzamiento | ||
511 | _aDirectores proyecto: Raúl Andrés Joya Olarte., Andrés Alfonso Caro., Director científico: César Campo., Director técnico: Iván Rodrigo Luna Castro., Sistema de telecomunicaciones: César Valero Sepúlveda., Sistema operativo: Andrés Alfonso Caro., Sistema de energía: Miguel Ariza Triviño., Sistema de orientación y nivelación: Paul Núñez Rodríguez., Sistema de estabilización: Lina Pinzón Cadena., Monitoreo y baterías: Josiph Tascano Casadiego. | ||
520 | _a"Libertad 1" fue el primer satélite artificial colombiano construido por el programa espacial de la Universidad Sergio Arboleda y enviado a órbita el 17 de abril de 2007, junto con otros catorce satélites, a bordo del cohete Dnepr-1 desde el cosmódromo de Baikonur. | ||
630 | 0 |
_97708 _aIngeniería _xIngeniería espacial |
|
650 | 0 |
_97709 _aSatélites artificiales (Colombia) _xLibertad 1 |
|
650 | 0 |
_93805 _aColombia _xTécnología espacial |
|
650 | 0 |
_93845 _aAstronomía (Colombia) _xUniversidad Sergio Arboleda |
|
856 |
_zRevista _uhttps://goo.su/QatEZ _yCatálogo en línea: |
||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c11925 _d11925 |