000 | 01683nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1429 | ||
003 | 20070622 17:16:59 | ||
008 | 260616s2002 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9701030702 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a150.72 _bK39i |
||
100 | _aKerlinger, Fred N. | ||
245 | _aInvestigación del comportamiento (Cuarta edición) | ||
250 | _aCuarta edición. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2002. |
||
300 | _a903 Pág. / 25 cm. | ||
500 | _aIncluye Apéndice A: Guía para la elaboración de reportes de investigación. Apéndice B: Tablas de números / Incluye Referencias / Incluye índice Onomástico / Incluye Índice Analítico. | ||
505 | _aParte Uno El lenguaje y enfoque de la ciencia - Parte Dos Conjuntos, relaciones y varianzas - Parte Tres Probabilidad y muestreo - Parte Cuatro Análisis, interpretación, estadísticas e inferencia - Parte Cinco Análisis de varianza - Parte Seis Diseños de investigación - Parte Siete Tipos de investigación - Parte Ocho Medición - Parte Nueve Métodos de observación y recolección de datos - Parte Nueve Métodos multivariados. | ||
520 | _aEste es un texto recomendable para usar en los cursos de pscología, educación, sociología, ciencia política y ciencias de la salud. Su propósito consiste en brindar un panorama amplio de los problemas de investigación en tales áreas. | ||
600 | _aLee, Howard B. \ Pineda Ayala, Leticia Esther \ Mora Magaña, Ignacio | ||
650 | _aPsicología - Investigaciones | ||
650 | _aPsicología - Métodos Estadísticos | ||
650 | _aSociología - Investigaciones | ||
650 | _aSociología - Métodos Estadísticos | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1252 _d1252 |