000 | 01122nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2280 _d2280 |
||
001 | 2898 | ||
003 | 20091217 10:17:24 | ||
008 | 260616s1995 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a480861827 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a519.5 _bH241e |
||
100 | _aHanke, John E. | ||
245 | _aEstadística para negocios. - 2 ed. | ||
260 |
_aEspaña : _bIrwin, _c1995. |
||
300 | _a961 P | ||
504 | _aIncluye referencias bibliografícás | ||
505 | _aIntroducción a la estadística / Recolección de datos / Presentación de datos / Estadística descriptiva / Estimación / Pruebas de hipótesis / Aplicación de control de calidad / regresión múltiple / Estadística no paramétrica | ||
520 | _aEste libro comienza con el estudio de las formas de recoger datos en una empresa y presenta resúmenes gráficos, fáciles de usar, de estos valores, los métodos para presentar resúmenes numéricos se estudian antes de que el análisis conduzca a ciertas distribuciones teóricas de datos importantes. | ||
650 |
_aEconomía _91202 |
||
650 | _aEstratégia | ||
650 |
_aNegocios _92028 |
||
942 |
_2ddc _cBK |