000 | 01547nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2294 _d2294 |
||
001 | 2918 | ||
003 | 20100412 13:58:00 | ||
008 | 260616s2004 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a9583366099 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a362.17 _bV645e |
||
100 | _aVictoria Morales, María Irene | ||
245 |
_aEstudio de percepción de la comunidad sobre el programa de Médicos Sin Fronteras: _bBélgica |
||
260 |
_aColombia : _bImpresora Feriva, _c2004. |
||
300 | _a28 Pág. / 25 cm. | ||
500 | _aContiene Notas. | ||
505 | _aEl escenario, La necesidad, Rehabilitando la convivencia, Características psicoculturales del usuario - Perfil del usuario, Percepción cuantitativa de la intervención del Progrma, Descripción de las categorías deductivas, Ordenamiento y clasificación de la información, El Programa como construcción colectiva de equipo, Reflexiones al margen. | ||
520 | _aDespués de seis años de la puesta en marcha del Progrma de Rehabilitación Integral de la Violencia Urbana, Médicos Sin Fronteras - MSF quiso evaluar la percepción quen de él tiene la comunidad con la que trabaja y su impacto en ella. | ||
600 | _aVictoria Morales,María Inés | ||
650 | _aAtención médica - Colombia - Estudio de Casos | ||
650 | _aContribuciones voluntarias - Colombia - Estudio de casos | ||
650 | _aMédicos sin Fronteras (Colombia) Funciones y objetivos | ||
650 | _aViolencia urbana - Cali (Colombia) | ||
700 | _aDonado Escobar, Maritza | ||
700 | _aVega Salinas, Milbany | ||
942 |
_2ddc _cBK |