000 | 00786nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2703 _d2703 |
||
001 | 5870 | ||
003 | 20130809 10:05:37 | ||
008 | 260616s2013 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a9789587621143 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a657.3 _bG984i |
||
100 | _aGutiérrez Viguera, Manuel | ||
245 | _aInterpretación y análisis de balances | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U., _c2013. |
||
300 | _a256 p. / 24 cm. | ||
490 | 1 | _aContabilidad y Finanzas | |
500 | _aIncluye glosario | ||
505 | _aEnfoque patrimonial del balance -- Enfoque financiero del balance -- Análisis patrimonial y financiero -- Análisis económico | ||
650 | _aAnálisis económico | ||
650 |
_aEstados financieros _92004 |
||
700 | _aCouso Ruano, Álvaro | ||
942 |
_2ddc _cBK |