000 | 01034nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2705 _d2705 |
||
001 | 5874 | ||
003 | 20130809 09:28:24 | ||
008 | 260616s2011 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a9789588692210 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a332.82 _bC961t |
||
100 | _aCuartas Mejía, Vicente | ||
245 | _aTasas de interés para la toma de decisiones de inversión | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U; Universidad de Medellín, _c2011. |
||
300 | _a106 p. / 24 cm. | ||
500 | _aIncluye glosario | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aGeneralidades y conversión de las tasas de interés -- Tasas netas, combinadas, reales, tasas promedio, tasas promedio ponderadas, tasas futuras implícitas (forwar) -- Tasas de cambio y devaluaciones cruzadas -- Rentabilidad de las tasas de inversiones en moneda extranjera | ||
650 | _aInterés (Finanzas) | ||
650 | _aTasas de Interés | ||
700 | _aManzano Mira, Daniel II. Gomez, José Fernanado III. Cruz Palacios, Jhon Freddy | ||
942 |
_2ddc _cBK |