000 | 01137nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2716 _d2716 |
||
001 | 5902 | ||
003 | 20130815 09:38:22 | ||
008 | 260616s2012 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a9789588675886 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a658.4013 _bR741s |
||
100 | _aRojas López, Miguel David | ||
245 | _aSistemas de control de gestión | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U., _c2012. |
||
300 | _a376 p. / 24 cm. | ||
490 | 1 | _aAdministración | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aIntroducción al control -- Obtención de datos -- Nociones de estadistica descriptiva - Causas y medidas de la variabilidad -- Nociones de indiferencia estadística -- Control estadístico de procesos -- Estudio de metodos -- Evaluación del desempeño de las personas -- Toyota product system -- Seis sigma -- Indicadores de gestión y balanced scorecard | ||
650 |
_aControl de calidad _92057 |
||
650 | _aControl de la producción | ||
650 |
_aEstadística aplicada _957 |
||
650 | _aGestión de la calidad | ||
700 | _aCorrea Espinal, Alexander II. Gutierrez Roa, Fabiana | ||
942 |
_2ddc _cBK |